২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, গুচ্ছসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন যোগ্যতা, GPA, সিলেকশন, আবেদন ফি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একসাথে।
আপনি যদি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান, তাহলে আবেদন করার আগে অবশ্যই জানতে হবে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কত GPA লাগবে, কোথায় সিলেকশন রয়েছে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড টাইমার আবেদন করতে পারবেন, ভর্তি পরীক্ষায় GPA মার্ক কত যোগ হবে এবং আবেদন ফি কত।
এই গাইডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, গুচ্ছ, কৃষি গুচ্ছ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, MIST, BUTEX, BUET, KUET, RUET, CUET, মেডিকেল, নার্সিংসহ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবেদন সংক্রান্ত তথ্য এক জায়গায় তুলে ধরা হয়েছে। তথ্যগুলো আপনার শেয়ার করা তালিকার ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি আবেদন করার আগে যেসব বিষয় জানা জরুরি
এই অংশে লিখবেন
- GPA Requirement
- মোট GPA
- SSC Batch
- HSC Batch
- Selection আছে কিনা
- Second Time সুযোগ
- GPA Marks
- Application Fee
২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন যোগ্যতা, সিলেকশন, জিপিএ মার্ক ও আবেদন ফি
| বিশ্ববিদ্যালয় | ইউনিট | এসএসসি ও এইচএসসি জিপিএ (আলাদা আলাদাভাবে) | মোট জিপিএ | সিলেকশন | সেকেন্ড টাইম | এসএসসি | এইচএসসি | জিপিএ মার্ক | আবেদন ফি | |||||
| ঢাবি | ক | Arts | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | নেই | ২০২১ থেকে ২০২৪ | ২০২৬ | ১০+১০ | ১০৫০ টাকা | ||||
| Sci | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| Com | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| খ | Arts | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | নেই | ২০২১ থেকে ২০২৪ | ২০২৬ | ১০+১০ | ১০৫০ টাকা | |||||
| Sci | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| Com | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| গ | Arts | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | নেই | ২০২১ থেকে ২০২৪ | ২০২৬ | ১০+১০ | ১০৫০ টাকা | |||||
| Sci | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| Com | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| চ | ৩.০০ | ৬.৫০ | নেই | নেই | ২০২১ থেকে ২০২৪ | ২০২৬ | ২০২৬ | ১০৫০ টাকা | ||||||
| আইবিএ | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | নেই | ২০২১ থেকে ২০২৪ | ২০২৬ | ১০+১০ | ১০৫০ টাকা | ||||||
| চবি | A | এসএসসিতে ৪.০০ এবং এইচএসসিতে ৩.৫০ | ৮.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা | |||||
| B | Arts | ৩.৫০ | ৭.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা | |||||
| Sci | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||||||
| Com | ৩.৫০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| B1 | Arts | ৩.৫০ | ৭.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা | |||||
| Sci | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||||||
| Com | ৩.৫০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| B2 | Sci | ৩.৫০ | ৭.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা | |||||
| Arts | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||||||
| Com | ৩.৫০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| C | Sci, | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা | |||||
| Arts | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| Com | ৩.৫০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| D | Sci | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা | |||||
| Arts | ৩.৫০ | ৮.০০ | ||||||||||||
| Com | ৩.৫০ | ৮.০০ | ||||||||||||
| (আইন বিভাগের জন্য ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০) | ||||||||||||||
| D1 | All | ২.৫০ | ৬.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা | |||||
| জাবি | A | ৪.০০ | ৮.৫০-৯.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৭.৫+১২.৫ | ৮০০ টাকা | |||||
| B | Sci | ৩.৫০ | ৮.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৭.৫+১২.৫ | ৮০০ টাকা | |||||
| Arts | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| Com | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| C | Sci | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৭.৫+১২.৫ | ৮০০ টাকা | |||||
| Arts | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| Com | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||||||
| C1 | ৩.০০ | ৭.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৭.৫+১২.৫ | ৬০০ টাকা | ||||||
| D | ৪.০০ | ৯.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৭.৫+১২.৫ | ৮০০ টাকা | ||||||
| E | Sci | (এসএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে।) | ৮.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৭.৫+১২.৫ | ৬০০ টাকা | |||||
| Arts | ||||||||||||||
| Com | ||||||||||||||
| IBA-JU | Com | ৩.৫০ | ৭.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৭.৫+১২.৫ | ৬০০ টাকা | |
| Non-Com | ৩.৭৫ (বিজ্ঞান), ৩.৫০ (মানবিক) | ৮.০০ (বিজ্ঞান), ৭.৫০ (মানবিক) | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৭.৫+১২.৫ | ৬০০ টাকা | ||
| রাবি | A | Sci | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | আছে | ২১/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১১০০ টাকা +১০% সার্ভিস চার্জ |
| Arts | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||
| Com | ৩.৫০ | ৭.০০ | ||||||||
| B | Sci | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | আছে | ২১/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা +১০% সার্ভিস চার্জ | |
| Arts | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||
| Com | ৩.৫০ | ৭.০০ | ||||||||
| C | Sci | ৩.৫০ | ৮.০০ | নেই | আছে | ২১/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১১০০ টাকা +১০% সার্ভিস চার্জ | |
| Arts | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||
| Com | ৩.৫০ | ৭.০০ | ||||||||
| বিইউপি | FASS | Sci | – | ৮.০০ | আছে | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২০%+২০% | ১১০০ টাকা |
| Arts | – | ৭.৫০ | ||||||||
| Com | – | ৮.০০ | ||||||||
| FBS | Sci | – | ৮.৫০ | আছে | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২৫%+২০% | ১১০০ টাকা | |
| Arts | – | ৭.৫০ | ||||||||
| Com | – | ৮.০০ | ||||||||
| FSSS | Sci | – | ৮.৫০ | আছে | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২০%+২৫% | ১১০০ টাকা | |
| Arts | – | ৮.০০ | ||||||||
| Com | – | ৮.০০ | ||||||||
| FST | Sci | এইচএসসিতে রসায়ন, পদার্থ ও জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ ও ইংরেজিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। | ৯.০০ | আছে | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২০%+২৫% | ১১০০ টাকা | |
| FOE | Sci | এইচএসসিতে রসায়ন, পদার্থ ও গণিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ ও ইংরেজিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ থাকতে হবে। | ৯.০০ | আছে | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২৫%+২০% | ১১০০ টাকা | |
| মেরিটাইম | FEOS | ৪.০০ | – | আছে | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২৫%+২০% | ৮০০ টাকা | |
| FET | ৪.০০ | – | আছে | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২৫%+২০% | ৮০০ টাকা | ||
| FMGP | ৩.৫০ | – | আছে | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২৫%+২০% | ৮০০ টাকা | ||
| FSA | ৩.৫০ | – | আছে | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২৫%+২০% | ৮০০ টাকা | ||
| MIST | A | এসএসসিতে ৪.০০ এবং এইচএসসি (পদার্থ, রসায়ন, গণিত, ইংরেজি) এর প্রতিটিতে জিপিএ ৩.৫০ সহ মোট ১৭.০০ পয়েন্ট থাকতে হবে। | – | আছে | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২০%+২০% | ১২০০ টাকা | |
| A+B | এসএসসিতে ৪.০০ এবং এইচএসসি (পদার্থ, রসায়ন, গণিত, ইংরেজি) এর প্রতিটিতে জিপিএ ৩.৫০ সহ মোট ১৭.০০ পয়েন্ট থাকতে হবে। | – | আছে | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২০%+২০% | ১৪০০ টাকা | ||
| কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় | A | Sci | ৩.৫০ | ৭.০০ | নেই | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২০%+২০% | ১০০০ টাকা |
| B | Sci | ৩.০০ | ৬.৫০ | নেই | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২০%+৩০% | ১০০০ টাকা | |
| Arts | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| Com | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| C | Sci | ৩.০০ | ৬.৫০ | নেই | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২০%+৩০% | ১০০০ টাকা | |
| Arts | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| Com | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | A | Sci | ৩.৫০ | ৮.০০ | আছে | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | ১২+১৬ | ১০০০ টাকা |
| B | Sci | ৩.০০ | ৭.০০ | আছে | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | ১২+১৬ | ১০০০ টাকা | |
| Arts | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||
| Com | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||
| C | Sci | ৩.০০ | ৭.৫০ | আছে | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | ১২+১৬ | ১০০০ টাকা | |
| Arts | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||
| Com | ৩.০০ | ৭.৫০ | ||||||||
| D | Sci | ৩.০০ | ৭.০০ | আছে | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | ১২+১৬ | ১০০০ টাকা | |
| Arts | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||
| Com | ৩.০০ | ৭.০০ | ||||||||
| E | All | ৩.০০ | ৬.৫০ | আছে | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | ১২+১৬ | ১২০০ টাকা | |
| খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় | A | Sci | – | ৮.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা |
| B | Sci | (রসায়ন, জীববিজ্ঞান, পদার্থ ও ইংরেজিতে আলাদাভাবে জিপিএ ৩.০০ লাগবে) | ৮.০০ | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা | |||
| C | Sci | SSC+HSC | ৭.০০ | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ১০০০ টাকা | |||
| Arts | SSC+HSC | ৭.০০ | ||||||||
| Com | SSC+HSC | ৭.০০ | ||||||||
| (তবে ইউনিটের অন্তর্গত চারুকলা স্কুলের জন্য ন্যূনতম ৭.০০ লাগবে।) | ||||||||||
| D | Sci | এসএসসিতে ও এইচএসসিতে আলাদাভাবে ন্যূনতম ৩.৫০ ও ইংরেজিতে ৩.০০ থাকতে হবে। | – | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | নেই | ৭০০ টাকা | |
| Arts | – | |||||||||
| Com | – | |||||||||
| শাবিবপ্রি | A (A1 & A2) | Sci | ৩.০০ | ৬.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ১০+১০ | ১২৫০ (A1) ১৪০০ (A2) |
| B | Sci | ৩.০০ | ৬.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ১০+১০ | ১২০০ টাকা | |
| Arts | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| Com | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| হাবিপ্রবি | A | Sci | ৩.৫০ | ৭.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৪০%+৬০% | ১০০০ টাকা + ২০০ টাকা (আর্কিটেকচার) |
| B | Sci | ৩.৫০ | ৭.৫০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৪০%+৬০% | ১০০০ টাকা | |
| C | Sci | ৩.০০ | ৬.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৪০%+৬০% | ১০০০ টাকা | |
| Arts | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| Com | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| D | Sci | ৩.০০ | ৬.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৪০%+৬০% | ১০০০ টাকা | |
| Arts | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| Com | ৩.০০ | ৬.০০ | ||||||||
| মেডিকেল-ডেন্টাল-AFMC | – | বায়োলজিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪.০০ থাকতে হবে। | ৯.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৫০+৫০ | ১০০০ টাকা | |
| নার্সিং | – | ৩.০০ | ৭.০০ | নেই | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৪/২৫/২৬ | ২৫+২৫ | ৭০০ টাকা (বিএসসি), ৫০০ টাকা (ডিপ্লোমা) | |
| বুয়েট | – | এসএসসিতে ৪.০০ এবং এইচএসসিতে ৫.০০ সহ পদার্থ, রসায়ন, উচ্চতর গণিত বিষয়ে ৫.০০ (A+) থাকতে হবে। | – | আছে (১০০০০) | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | নেই | ১৩০০ টাকা (ক) ১৫০০ টাকা (খ) | |
| বুটেক্স | – | এসএসসিতে ৪.০০ এবং এইচএসসি ৪.৫০ (পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও ইংরেজি) এর প্রতিটিতে জিপিএ ৩.৫০ সহ মোট জিপিএ ১৭.৫০ পয়েন্ট থাকতে হবে। | – | আছে (১৪০০০) | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | নেই | ৩০০+১২০০ টাকা | |
| কুয়েট | – | এসএসসিতে ৪.০০ এবং এইচএসসি (পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও ইংরেজি) মিলে মোট ১৮.০০ থাকতে হবে। | – | আছে (১২০০০) | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | নেই | ৫০০+৮০০ টাকা (ক), ৫০০+১০০০ টাকা (খ) | |
| রুয়েট | – | এসএসসিতে ৪.০০ এবং এইচএসসি (পদার্থ, রসায়ন, গণিত) মিলে মোট ১৮.০০ থাকতে হবে। | – | আছে (১৯০০০) | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | নেই | ১৩০০ টাকা (ক) ১৫০০ টাকা (খ) | |
| চুয়েট | – | এসএসসিতে ৪.০০ এবং এইচএসসি (পদার্থ, রসায়ন, গণিত) মিলে মোট ১৮.০০ থাকতে হবে এবং ইংরেজিতে ৩.৫০ পয়েন্ট থাকতে হবে। | – | আছে (১৬০০০) | নেই | ২৩/২৪ | ২০২৬ | নেই | ১২০০ টাকা (ক) ১৪০০ টাকা (খ) | |
| বাকৃবি | – | ৪.০০ (চতুর্থ বিষয় বাদে) | ৯.০০ | আছে | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | সার্কুলার দিলে জানা যাবে | সার্কুলার দিলে জানা যাবে | |
| কৃষি গুচ্ছ | – | ৪.০০ (চতুর্থ বিষয় বাদে) | ৮.৫০ | নেই | আছে | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ২৫%+২৫% | ১২০০ টাকা | |
| ঢাকেবি | Sci | আলাদা করে নির্দিষ্ট নেই | ৭.০০ | নেই | আছে | ২১/২৪ | ২৫/২৬ | ১০+১০ | ৮০০ টাকা | |
| Arts | আলাদা করে নির্দিষ্ট নেই | ৬.০০ | ২১/২৪ | ২৫/২৬ | ১০+১০ | ৮০০ টাকা | ||||
| Com | আলাদা করে নির্দিষ্ট নেই | ৬.৫০ | ২১/২৪ | ২৫/২৬ | ১০+১০ | ৮০০ টাকা | ||||
| গুচ্ছ জিএসটি | A | Sci | ৩.২৫ | ৭.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৫+৫ | ১৫০০ টাকা |
| B | Arts | ৩.০০ | ৬.০০ | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৫+৫ | ১৫০০ টাকা | |||
| C | Com | – | – | ২২/২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৫+৫ | ১৫০০ টাকা | |||
| জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | বিজ্ঞান | ২.৭৫+২.৫০ | ৬.০০ | নেই | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৪০+৬০ | ৭০০ টাকা | |
| বাণিজ্য | ২.৫ | ৫.৫ | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৪০+৬০ | ৭০০ টাকা | ||||
| মানবিক | ২.৫ | ৫.৫ | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | ৪০+৬০ | ৭০০ টাকা | ||||
| IUT | – | এসএসসিতে ৪.০০ এবং এইচএসসি (পদার্থ, রসায়ন, গণিত) মিলে মোট ১৫.০০ থাকতে হবে এবং ইংরেজিতে ৪.০০ পয়েন্ট থাকতে হবে। | – | আছে (৯২০০) | আছে | ২৩/২৪ | ২৫/২৬ | সার্কুলার দিলে জানা যাবে | ৩০০+১০০০ টাকা | |
১. C ইউনিটের চারুকলা বিভাগের জন্য এসএসসি ও এইচএসসির ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ সহ ৭.০০ এবং বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুষদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের জন্য এসএসসি ও এইচএসসির ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ সহ ৮.০০ এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের জন্য এসএসসি ও এইচএসসির ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ সহ ৭.৫০ লাগবে।
২. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর একক ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারে। সেক্ষেত্রে সিলেকশন থাকতে পারে। মোট আসনের ১০ গুণ পরীক্ষা দিতে পারে।
৩. কৃষি গুচ্ছে সিলেকশনের বিষয়টি প্রতি বছরে ভর্তি কার্যক্রমের দায়িত্ব যারা নিয়ে থাকে তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। এক্ষেত্রে আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা যেটা রয়েছে এটা চতুর্থ বিষয় ব্যতীত কাউন্ট হবে এবং শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাই আবেদন ও পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে। উল্লেখ্য, বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের এইচএসসিতে চতুর্থ বিষয় হিসেবে জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিতের পরিবর্তে অন্য কোনো বিষয় থাকবে তারা কৃষিতে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাবে না।
৪. বুটেক্সে সিলেকশন আছে। তবে প্রতি বছর এই সিলেকশনের হার তারতম্য ঘটে।
৫. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড টাইমারদের মার্ক কাঁটা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার পাশাপাশি যদি সরকারি BSc Nursing, Diploma in Nursing Science & Midwifery অথবা Diploma in Midwifery ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে চান, তাহলে এখন থেকেই সঠিক পরিকল্পনা শুরু করুন।
BeBrainer Nursing-এ পাবেন:
- BNMC সিলেবাসভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ কোর্স
- লাইভ ও রেকর্ডেড ক্লাস
- নিয়মিত মডেল টেস্ট ও MCQ প্র্যাকটিস
- AI ভিত্তিক পারফরম্যান্স অ্যানালাইসিস
- ফ্রি প্রিন্টেড বই
- অভিজ্ঞ মেন্টরদের সরাসরি গাইডলাইন
প্রতিবছর হাজারো শিক্ষার্থী সরকারি নার্সিং কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণ করছে। আপনিও এখন থেকেই সঠিক প্রস্তুতি শুরু করুন।
BeBrainer Nursing–এর ভর্তি কার্যক্রম চলছে। বিস্তারিত জানতে আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন অথবা ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করুন।
- হটলাইন: 01312-296333
- ওয়েবসাইট: www.bebrainer.app